5.Grup Puan Durumu;
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form | ||
|
1. |
Çamdibi Gençlerbirliği | 13 | 9 | 4 | 0 | 46 | 18 | 28 | 31 | ![]() |
|
|
2. |
Gültepespor | 13 | 8 | 3 | 2 | 44 | 15 | 29 | 27 | ![]() |
|
| 3. | Torosgücü | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 20 | 19 | 27 | ![]() |
|
| 4. | 35 İzmir Kültürspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 26 | ![]() |
|
| 5. | Bornova Mevlana Gençlikspor | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 35 | -8 | 18 | ![]() |
|
| 6. | Pınargücü | 13 | 4 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | 17 | ![]() |
|
| 7. | İzmir Yıldızspor | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 10 | ![]() |
|
| 8. | Çamkulespor | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 45 | -33 | 7 | ![]() |
|
|
9. |
Yılmazkaya | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 57 | -43 | 6 | ![]() |
|
5.Grup Maç Sonuçları;
Gültepespor: 8- Yılmazkaya: 0
Çamkulespor: 1- Çamdibi Gençlerbirliği: 7
35 İzmir Kültür: 0- Torosgücü: 2
Pınargücü: 3- İzmir Yıldız: 3
6.Grup Puan Durumu;
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form | ||
|
1. |
Kemalpaşaspor | 13 | 10 | 2 | 1 | 47 | 9 | 38 | 32 | ![]() |
|
|
2. |
Kemalpaşa Esnafgücü | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 29 | ![]() |
|
| 3. | Parsaspor | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 20 | ![]() |
|
| 4. | 100.Yıl Yiğitlerspor | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 29 | 4 | 17 | ![]() |
|
| 5. | Ulucakspor | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 28 | -8 | 16 | ![]() |
|
| 6. | Bornova Doğanlarspor | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 34 | -23 | 13 | ![]() |
|
| 7. | Kemalpaşa 1923 Spor | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 | 11 | ![]() |
|
|
8. |
Örengücü | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 35 | -19 |
| ||










Bununla ilgili yorum post