| 13:00 | Bornova Belediye – Kemalpaşa Ören Spor Kulübü | Bornova Bld. Şehir Stadı |
| 15:00 | Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok Spor – Bornova Hitab Spor | Bornova Bld. Yusuf Tırpancı Sahası |
| 13:00 | Yeşilyurt – Çeşme Belediyespor | Karabağlar Yeşilyurt Sahası |
| 13:00 | K. Demirköprüspor – Küçük Çiğli Gençlik ve Spor | Karşıyaka Bld. Efsaneler Sahası |
| 15:00 | Egespor Futbol Kulübü – Ülküspor | Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha |
| 15:00 | Torosgücü – Bornova Kandere Spor | Atatürk Stadı 2 Nolu Yan Saha |
| 15:00 | Balçova İd.Y. – Güzelbahçe Futbol Spor Kulübü | Balçova Sahası |
| 15:00 | Bornovagücü Gençlik ve Spor – Doğanlar Spor | Bornova Bld. Şehir Stadı |
| 15:00 | Anakaya Özçamdibispor – Altındağ Altınırmak Spor Kulübü- altınırmak çekildi. | Bornova Bld. Yusuf Tırpancı Sahası |
| 15:00 | Kuruçeşmespor – Buca Efeler Spor | Buca Belediye Yenigün Tesisleri |
| 15:00 | Todağ Futbol Spor Kulübü – İzmir Atilla Spor | Buca Eski İlçe Stadı |
| 15:00 | Torbalı Çaybaşıspor – Ödemiş Spor | Çırpı Sahası |
| 15:00 | Çiğli Belediyespor – Foça Belediyespor | Çiğli Belediye Atatürk Stadı |
| 15:00 | Gaziemir Gençlerbirliği Spor – Karabağlar Ada Spor Kulübü | Gaziemir Sahası |
| 15:00 | Güzelbahçe Belediyespor – İzmir 1461 Spor | Güzelbahçe Sahası |
| 15:00 | Harmandalı – Dadaşspor | Harmandalı Sahası |
| 15:00 | Eski İzmir Gençlik ve Spor – Gaziemir İdmanyurdu Spor Kulübü | Karabağlar Yeşilyurt Sahası |
| 15:00 | Denizspor – Erdem Esentepe Spor | Karşıyaka Bld. Efsaneler Sahası |
| 15:00 | Karşıyaka Yalı Spor – Karşıyaka Kültür Spor | Karşıyaka Bld. Hasan Türker Sahası |
| 15:00 | Örnekköyspor – Pınargücüspor | Kemalpaşa Sahası |
| 15:00 | Yenifoçaspor – Koyundere Gençlik Spor | Yeni Foça Sahası |
| 17:00 | Mersinli Şimşek Spor – İzmir Genç Manisalılar Spor | Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha |
| 17:00 | Buca Yıldız Spor Kulübü – Kozağaç Spor | Buca Belediye Yenigün Tesisleri |
| 17:00 | 35 İzmir Kültür Spor – Şirinyerspor | Buca Eski İlçe Stadı |
Discussion about this post