PGL Ligi 10. Grup’ta 6. hafta karşılaşmaları, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynandı.
Toplam 7 maçta 17 gol kaydedilirken, ev sahibi ve deplasman ekipleri üçer galibiyet aldı. Bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 4 – Ödemişspor: 0
Otofora Yeşilovaspor: 0 – Fogo Karaburun Yarımadaspor: 2
Manisaspor: 3 – İzmir Çoruhlu FK: 0
İncirliova Belediyespor: 0 – 1965 Nurlupınar Gençlergücü: 0
Güzelbahçe FK: 2 – Bornova 1877 : 1
Akhisar 45 Futbol SK: 0 – İzton Torbalıspor: 1
Manisa Karaköyspor: 2 – Çine Madranspor: 1
PGL LİGİ 10. GRUP 6. HAFTA PUAN DURUMU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
| 1 | 1965 Nurlupınar Gençlergücü | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | İzton Torbalıspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 3 | İncirliova Belediyespor | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 4 | Fogo Karaburun Yarımadaspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 |
| 5 | Güzelbahçe FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 6 | Bornova 1877 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 7 | Aydın Büyükşehir Belediyespor | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 |
| 8 | Otofora Yeşilova FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 |
| 9 | Manisaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 10 | Çine Madranspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 11 | Ödemişspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 5 |
| 12 | İzmir Çoruhlu FK | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 13 | Akhisar 45 Futbol SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 14 | Manisa Karaköyspor | 6 | 1 | 0 | 5 |
Haber: Yılmaz ÖZLAHLAN- Ege Spor Life










Discussion about this post