TÜFAD’DAN ANLAMLI ÖDÜL TÖRENİ

Her yıl yapılmakta olan TÜFAD İzmir 2018-2019 sezonunu “ Yılın Başarılı Antrenörleri Ödül Töreni” görkemli bir şekilde yapıldı.
5 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 17: 30’da Faal Futbol Hakemler Derneği Salonunda gerçekleşen ödül töreninde 221 Antrenör ödül aldı.
Açılış konuşmasını TÜFAD İzmir Yönetim Kurulu Hasan Yüksel gerçekleştirdi.
Ardından mikrofona TÜFAD İzmir Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay davet edildi. Acarbay, “Her yıl düzenlediğimiz ve gerçekten ödüle layık görülen tüm Antrenörlerimize her yıl olduğu gibi Başarı Belgesi ve Plaketleri takdim ediyoruz. Tüm ödül alan Antrenörlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.
Sonrasında kürsüye TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber davet edildi. Başkan Dilber ise, “Düzenlenen bu anlamlı ödül törenine katılmakta dolayı mutluyum. Ödüle layık görülen tüm Antrenör arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.
Ardından İzmir ASKF Başkanı Kadri Yatkın ise,” Sezon sonunda başarı elde eden tüm Antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Bizlerde başarılı olan kulüplere kimi zaman sahada kimi zaman ise yetişememekten dolayı düzenlediğimiz kahvaltıda kupaları takdim ettik. Başarılı olan ve ödül alan tüm Antrenörleri yürekten kutluyorum” dedi.
Sırasıyla TÜRFAD İzmir Başkanı Bahri Vreskala, İzmir Eski Millet Vekili Cengiz Bulut ve sonrasında Ege Kültür Platformu Başkanı Okan Yüksel konuşmalarını yaptı.
Geniş Katılım Oldu
Düzenlenen Ödül törenine TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, TÜFAD İzmir Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir ASKF Başkanı Kadri Yatkın, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ali Rasim Alkışlar ve Aytaç Kaygil, TFF İzmir İl Temsilcisi Mehmet İncu ve Yardımcısı Selçuk Ergeldi. TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, Eski İzmir Millet Vekili ve Bornova Belediyesi Eski Başkanlarından Cengiz Bulut, Manisa TÜFAD Yönetim Kurulu, Ege Kültür Platformu Başkanı Okan Yüksel, TÜMSAD İzmir Şube Başkanı Erdoğan Erdik Yerel ve Ulusal Medya Kuruluşları, Ayrıca Ödüle layık görülen Teknik Adamlar ve Antrenörler katılım gösterdi.
TÜFAD Yönetimi Tam Kadro Yer Aldı
İzmir TÜFAD Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Kazım Admış, Çetin İşlegen, Seddat Ozan, Hasan Aral, Hüseyin Öçal, Cemal Karafırtınalar, Akın Küçükoğullarından, Hamit Buğdaycılar, Emin Yılmaz, Aykut Canüzmez, Erhan Özalp ve Hasan Yüksel ile emekçiler Erdoğan Buyrukçu ve Metin Ergün yer aldı.
Konuşmalar Sonrasında Ödül Törenine Geçildi
İlk olarak Fair Play Ödülü Verildi
TÜFAD İzmir Üyeleri olan Erol Çamkıran, Sönmez Akbaş ve Hilmi Bayer 2018-2019 sezonunun Fair Play Ödülüne layık görüldü. Erol Çamkıran ile Sönmez Akbaş, Saha içi ve saha dışında yaşanan sağlıksal nedenler ile kurtardıkları insanlardan dolayı ödül alırken, Hilmi Bayer ise 2018-2019 sezonunda Altınırmak Spor takımının tüm kategorilerinden hiç Kırmızı kart yememesi ile bu anlamlı ödüle layık görüldü.
Haber ve Foto: Yılmaz ÖZLAHLAN
Diğer Ödül Alan İsimler İse Şöyle Oluştu;
1 | CÜNEYT DUMLUPINAR | Fatih Karagümrük | TFF 2.LİG |
2 | SUAT KAYA | Menemen Belediyespor | TFF 2.LİG |
3 | SONER ERDURMUŞ | Menemen Belediyespor | TFF 2.LİG |
4 | ALİ ALANÇ | Konak Belediyespor | TFF KADINLAR 1.LİG |
5 | ÖZKAN BECEREN | Konak Belediyespor | TFF KADINLAR 1.LİG |
6 | FERİHA PAYLAR | Karşıyaka Bed. Eğt. ve Spor | TFF KADINLAR 3.LİG |
7 | GİZEM SAPER | Karşıyaka Bed. Eğt. ve Spor | TFF KADINLAR 3.LİG |
8 | CENK ÇOKDUYAR | Altınordu | Süper Toto Gelişim Ligi Elit U19 |
9 | TOLGA ŞANBAY | Altınordu | Süper Toto Gelişim Ligi Elit U17 |
10 | SERKAN DÖKME | Altınordu | Süper Toto Gelişim Ligi Elit U16 |
11 | MUSTAFA OĞUZ | Göztepe | Süper Toto Gelişim Ligi Elit U16 |
12 | SERKAN BAZİYA | Altınordu | Süper Toto Gelişim Ligi Elit U15 |
13 | BAYRAM MERCAN | Göztepe | Süper Toto Gelişim Ligi Elit U15 |
14 | SAMİ UĞURLU | Altınordu | Süper Toto Gelişim Ligi Elit U14 |
15 | ERKAN VURHAN | Göztepe | Süper Toto Gelişim Ligi Elit U14 |
16 | AYGÜN TAŞKIRAN | Menemen Belediyespor | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U19 |
17 | TOLGA YALANSIZ | Karşıyaka S.K. | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U19 |
18 | MURAT ŞENTÜRK | Karşıyaka S.K. | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U19 |
19 | MEHMET SIDDIK ÖZASLAN | Bucaspor | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U19 |
20 | MEHMET SIDDIK ÖZASLAN | Bucaspor | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U17 |
21 | EMRAH UZUN | Bucaspor | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U17 |
22 | KERİM AYDOĞAN GÜL | Tire 1922 Spor | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U17 |
23 | MUSTAFA SEZER | Tire 1922 Spor | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U17 |
24 | TAYFUN KANSOY | Bucaspor | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U16 |
25 | UTKU BAŞ | Karşıyaka S.K. | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U16 |
26 | MUTLU KARAKAŞ | Karşıyaka S.K. | Süper Toto Gelişim Ligi Bölgesel U15 |
27 | AYHAN YILDIZ | Torbalıspor | Süper Amatör Lig |
28 | BEKİR SARTAN | Torbalıspor | Süper Amatör Lig |
29 | ŞERAFETTİN CAMCI | Foça Bel. Bağarasıspor | 1.Amatör Lig |
30 | DENİZ KARA | Foça Bel. Bağarasıspor | 1.Amatör Lig |
31 | EMRE GÜRBÜZ | Fikri Altayspor | 1.Amatör Lig |
32 | BARIŞ VARLI | Osmangazispor | 1.Amatör Lig |
33 | SERKAN ÇATALDİREK | Bornova Bel. Spor | 1.Amatör Lig |
34 | FATİH DÖNMEZ | Bornova Bel. Spor | 1.Amatör Lig |
35 | UFUK SÜER | Ülküspor | 1.Amatör Lig |
36 | OGÜN UÇAK | Ülküspor | 1.Amatör Lig |
37 | ANDAÇ ÇELİK | Ülküspor | 1.Amatör Lig |
38 | YILDIRIM DEMİREL | Gültepespor | 1.Amatör Lig |
39 | HAJAR TOPRAK | Yapıcıoğlu Başdaşspor | 1.Amatör Lig |
40 | ALİ ÇALIŞKAN | Buca Zaferspor | 1.Amatör Lig |
41 | ALİ KAVCI | Gaziemir F.K. | 1.Amatör Lig |
42 | NAZMİ YENER GÖZMENER | Selçuk Çamlıkspor | 1.Amatör Lig |
43 | CEMAL ZURNACI | Dadaşspor | 1.Amatör Lig |
44 | SERKAN ÖZKAYAGAN | Çiğli Esentepespor | 1.Amatör Lig |
45 | EMRAH GÜNGÖR | Serintepe Kanderespor | 1.Amatör Lig |
46 | EJDER AKTAŞ | Serintepe Kanderespor | 1.Amatör Lig |
47 | MURAT ÇİFÇİ | Torosgücü | 1.Amatör Lig |
48 | KEREM BAYRAM | Torosgücü | 1.Amatör Lig |
49 | NEZİR AKYOL | Gaziemir Seydiköyspor | 1.Amatör Lig |
50 | ÖNDER HELVACI | Gaziemir Seydiköyspor | 1.Amatör Lig |
51 | SERKANT AKGÜL | Menemen Gençlikspor | 2.Amatör Lig |
52 | NECMİTTİN YILMAZ | Işıkspor | 2.Amatör Lig |
53 | TURAN BASKAN | Işıkspor | 2.Amatör Küme |
54 | İBRAHİM ACAR | Karşıyaka Kültürspor | 2.Amatör Küme |
55 | MELİH BALYAN | Ege Üni. Gençlik ve Spor | 2.Amatör Küme |
56 | RAMAZAN AYDINOĞLU | Ege Üni. Gençlik ve Spor | 2.Amatör Küme |
57 | MEHMET GEZGİN | Işıkkentgücüspor | 2.Amatör Küme |
58 | ERHAN DAŞDELEN | Bornova Hitabspor | 2.Amatör Küme |
59 | NİHAT CAN KURTULAN | Bornova Hitabspor | 2.Amatör Küme |
60 | MURAT BAHAR | Efelergücüspor | 2.Amatör Küme |
61 | ERKAN BEYTUR | Fırat Seyhangücüspor | 2.Amatör Küme |
62 | ŞAHİN KOŞTAN | Fırat Seyhangücüspor | 2.Amatör Küme |
63 | MEHMET YAĞIZ | Urla Belediyespor | 2.Amatör Küme |
64 | SALİH AKGÜN | Çayırlıbahçe | 2.Amatör Küme |
65 | GÖKHAN VARDAR | Kozağaçspor | 2.Amatör Küme |
66 | ÜMİT ARSLAN | Bornova EvKa3 Spor | 2.Amatör Küme |
67 | RECEP YURTSEVEN | Naldökenspor | 2.Amatör Küme |
68 | HASAN KAPLANTEPE | Kemalpaşa 1923 Spor | 2.Amatör Küme |
69 | ERHAN KONACAKLI | Asarlık Gençlikspor | 2.Amatör Küme |
70 | SAİT TİRKİ | Yahşelli Gençlikspor | 2.Amatör Küme |
71 | ERSEN ÖZER | Mersinli Şimşekspor | 2.Amatör Küme |
72 | CİHAN PEKER | Yeni EvKa4 Spor | 2.Amatör Küme |
73 | MESUT CEYLAN | Yamanlar Esenspor | 1.Amatör U19 Ligi |
74 | HÜSEYİN ERCAN KÖPRÜLÜ | Bornova Yeşilovaspor | 1.Amatör U19 Ligi |
75 | İSMAİL DERMENCİ | Güzelbahçe Belediyespor | 1.Amatör U19 Ligi |
76 | ASİL TOFUR | Balçova Bel. Termalspor | 1.Amatör U19 Ligi |
77 | MİTAT ER | Çiğli Belediyespor | 1.Amatör U19 Ligi |
78 | RASİM SOĞUNCAK | Çiğli Belediyespor | 1.Amatör U19 Ligi |
79 | SEFA TAŞDEMİR | Aliağa Futbol A.Ş. | 2.Amatör U19 Ligi |
80 | MEHMET DOKUMACI | Karşıyaka Gümüşpalaspor | 2.Amatör U19 Ligi |
81 | ÖNDER YILMAZ | Gökovaspor | 2.Amatör U19 Ligi |
82 | ADEM ARSLAN | Eşrefpaşaspor | 2.Amatör U19 Ligi |
83 | KEMAL ÖZGÜ | İzmir Mevlanaspor | 2.Amatör U19 Ligi |
84 | DALYAN SÜNERİN | Kahramanlarspor | 2.Amatör U19 Ligi |
85 | ALİ OSKA | Selçuk Efesspor | 2.Amatör U19 Ligi |
86 | METİN İSTEK | Alaçatıspor | 2.Amatör U19 Ligi |
87 | FİKRET GÜLCAN | İzmir Genç Manisalılar | 2.Amatör U19 Ligi |
88 | ERHAN DAŞDELEN | Bornova Hitabspor | 2.Amatör U19 Ligi |
89 | NİHAT CAN KURTULAN | Bornova Hitabspor | 2.Amatör U19 Ligi |
90 | CUMHUR KADER | Beydağ Belediyespor | 2.Amatör U19 Ligi |
91 | FATİH CURA | Torbalıgücü Gençlikspor | 2.Amatör U19 Ligi |
92 | ERSEN ÖZER | Mersinli Şimşekspor | 2.Amatör U19 Ligi |
93 | MEHMET AKÇA | Yeni Örnekköyspor | 2.Amatör U19 Ligi |
94 | ALİ GİLGİL | Buca Belediyespor | İzmir U17 Elit Ligi |
95 | ENVER YAZICIOĞLU | Güzeltepe Gençlikspor | İzmir U17 Elit Ligi |
96 | HÜSEYİN ERCAN KÖPRÜLÜ | Bornova Yeşilovaspor | İzmir U17 Elit Ligi |
97 | HASAN GOSTAK | İzmirspor | İzmir U17 Elit Ligi |
98 | LEVENT KALATA | Balçova Bel. Termalspor | İzmir U17 Elit Ligi |
99 | CANER ARI | Koyundere Gençlikspor | İzmir U17 Bölgesel Ligi |
100 | YASİN GÜNAY | Bornova Belediyespor | İzmir U17 Bölgesel Ligi |
101 | DENİZ BURAK ÖKTEN | Bornova Belediyespor | İzmir U17 Bölgesel Ligi |
102 | SELMAN ŞEN | Çamdibi İdmanyurduspor | İzmir U17 Bölgesel Ligi |
103 | BARIŞ CAN ŞEN | Yeşilyurtspor | İzmir U17 Bölgesel Ligi |
104 | MEHMET YAĞIZ | Urla Belediyespor | İzmir U17 Bölgesel Ligi |
105 | MAHMUT EROL | Kuruçeşmespor | İzmir U17 Bölgesel Ligi |
106 | ERTUNÇ ÖZMUSULLU | İzmir B.Ş. Belediyespor | İzmir U16 Elit Ligi |
107 | METİN OSMAN GÜLER | İzmir B.Ş. Belediyespor | İzmir U16 Elit Ligi |
108 | MURAT ESKİKALFA | İzmirspor | İzmir U16 Elit Ligi |
109 | YALÇIN AKDEMİR | Pınargücüspor | İzmir U16 Elit Ligi |
110 | LEVENT GÜLMEZ | Pınargücüspor | İzmir U16 Elit Ligi |
111 | FERDİ KARANFİL | Pınargücüspor | İzmir U16 Elit Ligi |
112 | RECEP GÜNDEÇ | Çiğli Belediyespor | İzmir U16 Elit Ligi |
113 | ŞAHVERDİ AYDEMİR | Güzeltepe Gençlikspor | İzmir U16 Elit Ligi |
114 | SELAHATTİN ERGİSÖNMEZ | Özenspor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
115 | SADİ ERDEM | Dikili Belediyespor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
116 | MUSTAFA İMRAK | Şirinyerspor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
117 | DAVUT BULGAK | Karabağlar Sevgispor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
118 | MEHMET YAĞIZ | Urla Belediyespor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
119 | AHMET DENİZ KAYALI | Ulucakspor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
120 | MESUT CEYLAN | Yamanlar Esenspor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
121 | EMRAH GÜNGÖR | Serintepe Kanderespor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
122 | FİKRET ATICI | Serintepe Kanderespor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
123 | Ejder AKTAŞ | Serintepe Kanderespor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
124 | HASAN EMRE AYDINOĞLU | Güzelbahçe Belediyespor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
125 | SERCAN ÖZDEMİR | Ödemiş Konaklıspor | İzmir U16 Bölgesel Ligi |
126 | UFUK ATLAS | Çiğli Belediyespor | İzmir U15 Elit Ligi |
127 | METİN OSMAN GÜLER | İzmir B.Ş. Belediyespor | İzmir U15 Elit Ligi |
128 | YALÇIN AKDEMİR | Pınargücüspor | İzmir U15 Elit Ligi |
129 | LEVENT GÜLMEZ | Pınargücüspor | İzmir U15 Elit Ligi |
130 | ZİYA ÇELİK | Torbalıspor | İzmir U15 Elit Ligi |
131 | BEDREDDİN KARADAĞ | BUCA G.B. SPOR | İzmir U15 Elit Ligi |
132 | GAFFAR ÇAKMAK | Asarlık G.B. Spor | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
133 | CİHAN SAĞLAM | Asarlık G.B. Spor | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
134 | SALİH HAKAN YILDIZ | Deniz F.K. | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
135 | HASAN ÇAĞLAYANIRMAK | Karşıyaka Soğukkuyuspor | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
136 | AHMET DENİZ KAYALI | Ulucakspor | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
137 | HİLMİ BAYER | Altınırmakspor | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
138 | MUSTAFA İMRAK | Şirinyerspor | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
139 | ERCAN SEREZLİ | Gaziemir F.K. | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
140 | MURAT TOPAL | Aliağa Futbol A.Ş. | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
141 | NİHAT CAN KURTULAN | Yolspor | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
142 | GÖKHAN DEMİRCİ | Buca Efelerspor | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
143 | ASİL TOFUR | Balçova Bel. Termalspor | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
144 | MEHMET YAĞIZ | Urla Belediyespor | İzmir U15 Bölgesel Ligi |
145 | FUAT KARAPINAR | Karşıyaka S.K. | İzmir U14 Elit Ligi |
146 | EREN GÜNGÖR | Menemen Belediyespor | İzmir U14 Elit Ligi |
147 | ÖZAY YÜCEL | Kemalpaşa 1923 Spor | İzmir U14 Elit Ligi |
148 | FEVZİ ÖZKULOĞLU | Buca Belediyespor | İzmir U14 Elit Ligi |
149 | KAMİL BEHRAM ÜSTÜN | Bergama GB. Spor | İzmir U14 Elit Ligi |
150 | EROL YILMAZ | İzmir B.Ş. Belediyespor | İzmir U14 Bölgesel Ligi |
151 | YASİN AKSAKAL | Ödemiş Gençlikspor | İzmir U14 Bölgesel Ligi |
152 | FATİH MEŞEKOPARAN | İzmir Üçyol Gençlikspor | İzmir U14 Bölgesel Ligi |
153 | ALİ ARSLAN | Karabağlar Arslangücüspor | İzmir U14 Bölgesel Ligi |
154 | KEMAL EFE | Bornova 1881 Spor | İzmir U14 Bölgesel Ligi |
155 | LEVENT KALATA | Balçova Bel. Termalspor | İzmir U14 Bölgesel Ligi |
156 | MUSTAFA İMRAK | Şirinyerspor | İzmir U14 Bölgesel Ligi |
157 | ERDEM ERİŞ | Torbalı Ayrancılar Yıldızspor | İzmir U14 Bölgesel Ligi |
158 | FEVZİ ÖZKULOĞLU | Buca Belediyespor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
159 | AHMET ÇİÇEK | Çamdibi Yeşilova Esnaf | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
160 | ÖZER VİCDANLI | Çamdibispor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
161 | SALİH HAKAN YILDIZ | İzmir Deniz F.K. | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
162 | BEDREDDİN KARADAĞ | Buca G.B. Spor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
163 | AHMET DENİZ KAYALI | Ulucakspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
164 | EROL ARAL | Denizspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
165 | ALİ ÖZDEMİR | Minikorduspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
166 | MAHMUT CAN | Gümüşorduspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
167 | CÜNEYT ÇELİK | Onur Gençlikspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
168 | ÖZAY YÜCEL | Kemalpaşa 1923 Spor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
169 | YASİN AKSAKAL | Ödemiş Gençlikspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
170 | SERGEN SUKUTLAR | 1925 Manavkuyu Gençlik | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
171 | MEHMET DOKUMACI | Karşıyaka Gümüşpalaspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
172 | YİĞİT ÇETİNKAL | Tire Genç 1970 Spor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
173 | OSMAN PEYNİRCİOĞLU | İzmirspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
174 | ERHAN ERİŞGİN | Balçova Bel. Termalspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
175 | CEMİL GÜLER | Yamaçgücüspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
176 | SAVAŞ SEVEN | Smryna Atletik | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
177 | FATİH CURA | Torbalıgücü Gençlikspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
178 | KEMAL ARSLAN | İzmir Trabzongücü | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
179 | İRFAN HOCAOĞLU | Bronzordu F.K. | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
180 | TAMER ÇETİN | Aliağa Futbol A.Ş. | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
181 | TAYFUN OSKAN | Bergama G.B. Spor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
182 | YALÇIN AKDEMİR | Pınargücüspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
183 | LEVENT GÜLMEZ | Pınargücüspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
184 | ALİ ARSLAN | Karabağlar Arslangücüspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
185 | SALİH SESSİZOĞLU | Buca Gediz Yıldırım Gençlik | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
186 | EROL YILMAZ | İzmir B.Ş. Belediyespor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
187 | ERDEM ERİŞ | Torbalı Ayrancılar Yıldızspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
188 | CANER YAVAŞ | Urla Belediyespor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
189 | CEMAL ZURNACI | Dadaşspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
190 | ASLAN DURU | İzmirgücü | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
191 | SERCAN YILDIRIM | İzmir DSİ Spor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
192 | ERDEM SEREN | İzmir DSİ Spor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
193 | GAFFAR ÇAKMAK | Asarlık G.B. Spor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
194 | CİHAN SAĞLAM | Asarlık G.B. Spor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
195 | MİTAT ER | Çiğli Belediyespor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
196 | CAN ÇAYLAN | Göztepe A.Ş. | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
197 | MURAT ÖZKÜTÜKÇÜ | Altınordu A.Ş. | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
198 | SERHAT ALPAY | Altay | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
199 | EMRE SÜRBAY | Bucaspor | İzmir U13 Elit Lige Yükselen |
200 | KAZIM ÇETİN | Altınordu A.Ş. | İzmir U12 Ligi |
201 | YUSUF PEÇENEK | Göztepe A.Ş. | İzmir U12 Ligi |
202 | İSMET OĞUL | Aliağa Futbol A.Ş. | İzmir U12 Ligi |
203 | YALÇIN AKDEMİR | Pınargücüspor | İzmir U12 Ligi |
204 | ERSİN SARİ | Altay | İZMİR U11 LİGİ |
205 | İSMET OĞUL | Aliağa Futbol A.Ş. | İZMİR U11 LİGİ |
206 | MEHMET ÇALIŞKAN | Karşıyaka Belediyespor | İZMİR U11 LİGİ |
207 | CEMİL GÜLER | Yamaçgücüspor | İZMİR U11 LİGİ |
208 | SERGEN SUKUTLAR | 1925 Manavkuyu Gençlik | İZMİR U11 LİGİ |
209 | SERCAN YILDIRIM | İzmir DSİ Spor | İZMİR U11 LİGİ |
210 | YALÇIN AKDENİZ | Genç Özgürspor | İZMİR U11 LİGİ |
211 | YALÇIN AKDEMİR | Pınargücüspor | İZMİR U11 LİGİ |
212 | ASLAN DURU | İzmirgücüspor | İZMİR U11 LİGİ |
213 | MEHMET ZEKİ SİBİR | Kemalpaşa 1923 Spor | İZMİR U11 LİGİ |
214 | BEDREDDİN KARADAĞ | Buca G.B. Spor | İZMİR U11 LİGİ |
215 | ANIL ADALI | Gümüşorduspor | İZMİR U11 LİGİ |
216 | MURAT İCE | İzmir Üçyol Gençlikspor | İZMİR U11 LİGİ |
217 | MEHMET YAĞIZ | Urla Belediyespor | İZMİR U11 LİGİ |
218 | NAZMİ YENER GÖZMENER | Selçuk Çamlıkspor | İZMİR U11 LİGİ |
219 | EROL CAMKIRAN | TÜFAD İzmir Üyesi | FAİR-PLAY |
220 | HİLMİ BAYER | TÜFAD İzmir Üyesi | FAİR-PLAY |
221 | SÖNMEZ AKBAŞ | TÜFAD İzmir Üyesi | FAİR PLAY |
